Анкета
|  | Самое низкое значение |  |  |  | Самое высокое значение | 
|---|---|---|---|---|---|
| В целом, какое у Вас впечатление от нашего годового отчета? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Полученное представление о бизнесе Компании? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Простота и доступность изложения информации? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Удобство навигации по отчету? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Какие разделы годового отчета для Вас наиболее интересны: | |||||
| - Финансово-операционные показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| - Стратегия развития | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| - Инвестиции и инновации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| - Акционерам и инвесторам | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| - Внутренний контроль и управление рисками | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| - Социальная ответственность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| - Взаимодействие со СМИ, связи с инвесторами | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Как Вы относитесь к наличию только on-line версии годового отчета? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Вы хотели бы получить печатную версию годового отчета? Если Вы хотите получить печатную версию перейдите по ссылке и укажите адрес, на который мы направим печатную версию нашего годового отчета - ir@mrsk-1.ru | Да | Нет | |||
