Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
В тысячах рублей, если не указано иное
 
	 
	 
		 
			 | 
			 Причитающийся собственникам Компании | 
			 Итого | 
			 Часть, прина-длежащая держателям неконтро-лирующих долей участия | 
			 Всего собственного капитала | 
 		
		 
			|  Акционерный капитал  | 
			 Добавочный капитал | 
			 Нераспределенная прибыль | 
 		
		 
			|  На 1 января 2010 г.   | 
			  4 221 794   | 
			  88 660   | 
			  24 238 902   | 
			  28 549 356   | 
			  3 824   | 
			  28 553 180   | 
 		
		 
			|  Прибыль за год  | 
			 —  | 
			 —   | 
			 5 097 201  | 
			 5 097 201  | 
			 4 076  | 
			 5 101 277  | 
 		
		 
			|  Общая совокупная прибыль за год  | 
			 —  | 
			 —  | 
			 5 097 201  | 
			 5 097 201  | 
			 4 076  | 
			 5 101 277  | 
 		
		 
			|  На 31 декабря 2010 г.   | 
			  4 221 794   | 
			  88 660   | 
			  29 336 103   | 
			 33 646 557  | 
			  7 900   | 
			  33 654 457   | 
 		
		 
			|  Прибыль за год  | 
			  —   | 
			  —   | 
			 5 531 533  | 
			 5 531 533  | 
			 2 670  | 
			 5 534 203  | 
 		
		 
			|  Общая совокупная прибыль за год  | 
			  —   | 
			  —   | 
			  5 531 533   | 
			  5 531 533   | 
			  2 670   | 
			  5 534 203   | 
 		
		 
			|  Операции с собственниками, учитываемые непосредственно в капитале  | 
 		
		 
			|  Дивиденды объявленные  | 
			  —   | 
			  —   | 
			 (610 932)  | 
			 (610 932)  | 
			  —   | 
			 (610 932)  | 
 		
		 
			|  Итого операции с собственниками, учитываемые непосредственно в капитале  | 
			 —  | 
			 —  | 
			  (610 932)  | 
			 (610 932)  | 
			 —  | 
			  (610 932)  | 
 		
		 
			|  На 31 декабря 2011 г.  | 
			  4 221 794   | 
			  88 660   | 
			  34 256 704   | 
			  38 567 158   | 
			  10 570   | 
			  38 577 728   | 
 		
 	
 
| Руководитель: |   | Д.О. Гуджоян | 																					
Главный бухгалтер: |   | М.В. Данилова | 
Показатели консолидированного отчета об изменениях собственного капитала следует рассматривать в соответствии с пояснениями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.