Консолидированный отчет о совокупной прибыли за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
В тысячах рублей, если не указано иное
Пояснение | |
|
|
---|---|---|---|
Выручка | 7 | 69 041 226 | 60 613 618 |
Операционные расходы | 8 | (61 062 777) | (54 102 790) |
Прочие доходы | 953 357 | 1 385 833 | |
Результаты операционной деятельности | 8 931 806 | 7 896 661 | |
Финансовые доходы | 10 | 117 763 | 134 962 |
Финансовые расходы | 10 | (1 674 052) | (1 641 844) |
Чистые финансовые расходы | (1 556 289) | (1 506 882) | |
Прибыль до налогообложения | 7 375 517 | 6 389 779 | |
Расход по налогу на прибыль | 11 | (1 841 314) | (1 288 502) |
Прибыль и общая совокупная прибыль за год | 5 534 203 | 5 101 277 | |
Прибыль и общая совокупная прибыль, причитающаяся: | |||
Собственникам Компании | 5 531 533 | 5 097 201 | |
Держателям неконтролирующих долей участия | 2 670 | 4 076 | |
Прибыль и общая совокупная прибыль за год | 5 534 203 | 5 101 277 | |
Прибыль на акцию — базовая и разводненная (в руб. на акцию) | 21 | 0,13 | 0,12 |
Данная консолидированная финансовая отчетность была утверждена 6 апреля 2012:
Руководитель: | Д.О. Гуджоян | Главный бухгалтер: | М.В. Данилова |
Показатели консолидированного отчета о совокупной прибыли следует рассматривать в совокупности с пояснениями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.