16. Прочие внеоборотные активы
| 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2010 г. | |
|---|---|---|
| Торговая дебиторская задолженность | 99 353 | 9 960 | 
| Долгосрочные авансы | 3 562 | 1 538 | 
| Прочая дебиторская задолженность | 36 289 | 47 693 | 
| Резерв под обесценение прочей дебиторской задолженности | (2 123) | (1 658) | 
| Прочие активы | 36 708 | 76 665 | 
| 173 789 | 134 198 | 
