19. Запасы
| 31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2010 г. | |
|---|---|---|
| Сырье и расходные материалы | 1 607 195 | 1 543 857 | 
| Товары для перепродажи | 6 083 | 1 116 | 
| Итого запасы | 1 613 278 | 1 544 973 | 
| Минус: резерв под обесценение запасов | (167 558) | (194 548) | 
| Итого | 1 445 720 | 1 350 425 | 
На 31 декабря 2011 и на 31 декабря 2010 года запасы не находились в залоге в качестве обеспечения по кредитным договорам (смотрите Пояснение 22).
