18. Торговая и прочая дебиторская задолженность
31 декабря 2011 г. | 31 декабря 2010 г. | |
---|---|---|
Торговая дебиторская задолженность | 8 382 808 | 7 363 454 |
Резерв под обесценение торговой дебиторской задолженности | (1 619 217) | (1 712 608) |
Авансы выданные | 294 764 | 487 994 |
Резерв под обесценение авансов выданных | (6 646) | (17 210) |
НДС к возмещению | 447 442 | 468 095 |
Налоги к возмещению | 449 281 | 137 875 |
Прочая дебиторская задолженность | 624 986 | 488 134 |
Резерв под обесценение прочей дебиторской задолженности | (163 551) | (18 169) |
8 409 867 | 7 197 565 |
Более подробная информация о подверженности Группы кредитному риску и риску возникновения убытков от обесценения в отношении торговой и прочей дебиторской задолженности раскрывается в Пояснении 28.