7. Выручка
За год, закончившийся 31 декабря 2011 г. | За год, закончившийся 31 декабря 2010 г. | |
---|---|---|
Услуги по передаче электроэнергии | 65 953 101 | 57 436 585 |
Услуги по подключению к электросетям | 1 820 923 | 2 249 873 |
Арендная плата | 62 901 | 164 977 |
Ремонтные услуги и техническое обслуживание | 217 569 | 188 994 |
Прочая выручка | 986 732 | 573 189 |
69 041 226 | 60 613 618 |
Выручка от предоставления услуг по подключению представляет собой невозмещаемую комиссию за присоединение потребителей к электросетям.