8. Операционные расходы
| За год, закончившийся 31 декабря 2011 г. | За год, закончившийся 31 декабря 2010 г. | |
|---|---|---|
| Передача электроэнергии | 17 010 116 | 16 813 340 |
| Приобретенная электроэнергия | 15 295 151 | 13 032 523 |
| Расходы на персонал (Пояснение 9) | 13 432 700 | 11 635 300 |
| Амортизация | 6 284 802 | 5 011 364 |
| Сырье и материалы | 2 149 983 | 1 735 089 |
| Арендная плата | 576 615 | 477 251 |
| Энергия для собственных нужд | 481 654 | 441 100 |
| Услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию | 467 218 | 533 581 |
| Налоги, кроме налога на прибыль | 348 930 | 337 303 |
| Транспортные расходы | 332 151 | 416 462 |
| Услуги вневедомственной охраны | 272 384 | 214 618 |
| Резерв под обесценение дебиторской задолженности | 477 586 | 272 690 |
| Информационные услуги | 187 485 | 221 586 |
| Страхование | 163 385 | 167 424 |
| Консультационные, юридические и аудиторские услуги | 66 471 | 75 604 |
| Услуги телекоммуникационной связи | 40 942 | 102 152 |
| Списание безнадежных долгов | 21 237 | 6 120 |
| Целевые и членские взносы | 6 413 | 9 140 |
| Аутсорсинг услуг | — | 763 246 |
| Прочие расходы | 3 447 554 | 1 836 897 |
| 61 062 777 | 54 102 790 |
Прочие расходы включают расход по созданию резерва под судебные разбирательства в размере 1 041 516 тыс. руб. (в 2010 году: 34 670 тыс. руб.).
