9. Затраты на персонал
За год, закончившийся 31 декабря 2011 г. | За год, закончившийся 31 декабря 2010 г. | |
---|---|---|
Заработная плата | 8 839 084 | 7 928 959 |
Отчисления в Государственный Пенсионный фонд | 2 234 582 | 1 452 049 |
Признанные актуарные убытки | 119 959 | 248 336 |
Страховые взносы | 611 558 | 426 969 |
Материальная помощь работникам и пенсионерам | 415 052 | 369 249 |
Стоимость трудозатрат текущего периода | 101 759 | 84 783 |
Резерв по неиспользованным отпускам | 330 781 | 218 623 |
Резерв по годовым премиям | 216 240 | 312 945 |
Стоимость трудозатрат прошлых периодов | 139 725 | 95 328 |
Прочие расходы на персонал | 423 960 | 498 059 |
13 432 700 | 11 635 300 |
В 2011 году среднесписочная численность персонала, занятого как в производственной, так и непроизводственной сфере, составила 31 184 человек (в 2010 году: 29 256 человек).