5.11. Прочие доходы и расходы
Показатель | За 2011 г. | За 2010 г. | |
---|---|---|---|
Наименование | Код | ||
Прочие доходы всего | 8000 | 2 531 807 | 1 961 566 |
в том числе: | |||
От реализации основных средств, кроме квартир | 8001 | 75 066 | 37 541 |
От реализации квартир | 8002 | 0 | 0 |
От реализации МПЗ | 8003 | 38 090 | 52 363 |
От реализации валюты | 8004 | 0 | 0 |
От реализации нематериальных активов | 8005 | 0 | 0 |
От продажи ценных бумаг | 8006 | 0 | 407 075 |
От реализации других активов | 8007 | 0 | 0 |
От совместной деятельности | 8008 | 0 | 0 |
Прибыль 2010 г., выявленная в отчетном периоде | 8009 | 54 270 | 0 |
Прибыль 2009 г., выявленная в отчетном периоде | 8010 | 108 292 | 98 519 |
Прибыль 2008 г., выявленная в отчетном периоде | 8011 | 15 795 | 17 060 |
Прибыль до 01.01.2008 г., выявленная в отчетном периоде | 8012 | 98 | 10 386 |
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 8013 | 285 685 | 34 112 |
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек( более трех лет) |
8014 | 9 662 | 36 270 |
Курсовые разницы | 8015 | 0 | 0 |
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации | 8016 | 140 077 | 273 012 |
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА | 8017 | 0 | 0 |
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке | 8018 | 2 565 | 4 639 |
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов | 8019 | 90 436 | 53 288 |
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости |
8020 | 5 378 | 100 670 |
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам | 8021 | 940 872 | 124 708 |
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства | 8022 | 38 980 | 114 148 |
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ | 8023 | 0 | 0 |
Доходы по договорам уступки права требования | 8024 | 0 | 0 |
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии |
8025 | 505 484 | 269 274 |
Страховые выплаты к получению | 8026 | 72 954 | 30 149 |
Доходы, связанные с участием в УК других организаций | 8027 | 0 | 0 |
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности | 8028 | 37 | 0 |
Дисконт по векселям | 8029 | 0 | 0 |
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование) | 8030 | 0 | 0 |
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений | 8031 | 0 | 0 |
Прочие | 8032 | 148 066 | 298 352 |
Прочие расходы всего | 8100 | (4 502 186) | (3 236 159) |
в том числе: | |||
От реализации основных средств, кроме квартир | 8101 | (53 669) | (2 958) |
От реализации квартир | 8102 | (0) | (0) |
От реализации МПЗ | 8103 | (29 910) | (43 078) |
От реализации валюты | 8104 | (0) | (0) |
От реализации нематериальных активов | 8105 | (0) | (0) |
От продажи ценных бумаг | 8106 | (0) | (400 000) |
От реализации других активов | 8107 | (0) | (0) |
Другие налоги | 8108 | (0) | (167) |
Расходы по оплате услуг банков | 8109 | (18 030) | (41 097) |
Расходы по обслуживанию финансовых вложений | 8110 | (4 518) | (1 544) |
Резерв по сомнительным долгам | 8111 | (1 213 708) | (651 003) |
Резерв под обесценение финансовых вложений | 8112 | (0) | (0) |
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей | 8113 | (0) | (0) |
Резерв по прекращаемой деятельности | 8114 | (0) | (0) |
Резерв по оценочным обязательствам | 8115 | (1 074 586) | (148 818) |
Выбытие активов без дохода | 8116 | (107 481) | (36 769) |
НДС по безвозмездно переданному имуществу | 8117 | (0) | (0) |
Убыток 2010 г., выявленный в отчетном периоде | 8118 | (253 330) | (0) |
Убыток 2009 г., выявленный в отчетном периоде | 8119 | (416 767) | (362 519) |
Убыток 2008 г., выявленный в отчетном периоде | 8120 | (2 498) | (109 876) |
Убыток до 01.01.2008, выявленный в отчетном периоде | 8121 | (326) | (6 584) |
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 8122 | (37 199) | (24 413) |
Госпошлины по хозяйственным договорам | 8123 | (0) | (0) |
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости |
8124 | (69 102) | (0) |
Дисконт по векселям | 8125 | (0) | (0) |
Расходы по договорам уступки права требования | 8126 | (0) | (0) |
Невозмещаемый НДС | 8127 | (36 128) | (39 980) |
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии |
8128 | (0) | (0) |
Взносы в объединения и фонды | 8129 | (5 325) | (25 961) |
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет) |
8130 | (7 912) | (15 186) |
Курсовые разницы | 8131 | (7) | (0) |
Судебные издержки | 8132 | (2 638) | (859) |
Хищения, недостачи | 8133 | (1 032) | (229) |
Издержки по исполнительному производству | 8134 | (113) | (57) |
Погашение стоимости квартир работников | 8135 | (0) | (0) |
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам |
8136 | (667 769) | (607 800) |
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей) |
8137 | (60 598) | (54 909) |
Расходы на проведение спортивных мероприятий | 8138 | (7 999) | (5 490) |
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий | 8139 | (13 306) | (17 197) |
Расходы на благотворительность | 8140 | (0) | (10 000) |
Прочие | 8141 | (418 235) | (629 665) |