Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
перво-начальная стоимость | накоп-ленная коррек-тировка | поступило | выбыло (погашено) | начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номи-нальной) |
текущей рыночной стоимости (убытков от обесце-нения) | перво-начальная стоимость | накоп-ленная коррек-тировка | ||||
перво-начальная стоимость | накоп-ленная коррек-тировка | ||||||||||
Долгосрочные ФВ — всего | 5301 | За 2011 г. | 1 368 039 | -20 923 | 209 097 | (0) | 0 | 0 | -63 724 | 1 577 136 | -84 647 |
5311 | За 2010 г. | 265 924 | -120 373 | 1 102 115 | (0) | 0 | 0 | 99 450 | 1 368 039 | -20 923 | |
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ — всего | 53021 | За 2011 г. | 1 117 470 | 0 | 100 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 117 570 | 0 |
53121 | За 2010 г. | 15 355 | 0 | 1 102 115 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 117 470 | 0 | |
в том числе: | |||||||||||
дочерних хозяйственных обществ | 530211 | За 2011 г. | 1 117 470 | 0 | 100 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 117 570 | 0 |
531211 | За 2010 г. | 15 355 | 0 | 1 102 115 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 117 470 | 0 | |
зависимых хозяйственных обществ | 530212 | За 2011 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
531212 | За 2010 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Государственные и муниципальные ценные бумаги | 53022 | За 2011 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53122 | За 2010 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ценные бумаги других организаций — всего | 53023 | За 2011 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53123 | За 2010 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе: | |||||||||||
долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 530231 | За 2011 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
531231 | За 2010 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Предоставленные займы | 53024 | За 2011 г. | 0 | 0 | 208 997 | (0) | 0 | 0 | 0 | 208 997 | 0 |
53124 | За 2010 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Депозитные вклады | 53025 | За 2011 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53125 | За 2010 г. | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие | 53026 | За 2011 г. | 250 569 | -20 923 | 0 | (0) | 0 | 0 | -63 724 | 250 569 | -84 647 |
53126 | За 2010 г. | 250 569 | -120 373 | 0 | (0) | 0 | 0 | 99 450 | 250 569 | -20 923 | |
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость — всего | 5302 | За 2011 г. | 248 635 | -20 923 | 0 | (0) | 0 | 0 | -63 724 | 248 635 | -84 647 |
5312 | За 2010 г. | 248 635 | -120 373 | 0 | (0) | 0 | 0 | 99 450 | 248 635 | -20 923 | |
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ — всего | 53031 | За 2011 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
53131 | За 2010 г. | 0 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||
дочерних хозяйственных обществ | 530311 | За 2011 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
531311 | За 2010 г. | 0 | 0 | ||||||||
зависимых хозяйственных обществ | 530312 | За 2011 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
531312 | За 2010 г. | 0 | 0 | ||||||||
Государственные и муниципальные ценные бумаги | 53032 | За 2011 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
53132 | За 2010 г. | 0 | 0 | ||||||||
Ценные бумаги других организаций — всего | 53033 | За 2011 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
53133 | За 2010 г. | 0 | 0 | ||||||||
в том числе: | |||||||||||
долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 530331 | За 2011 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
531331 | За 2010 г. | 0 | 0 | ||||||||
Прочие | 53034 | За 2011 г. | 248 635 | -20 923 | 0 | (0) | 0 | 0 | -63 724 | 248 635 | -84 647 |
53134 | За 2010 г. | 248 635 | -120 373 | 0 | (0) | 0 | 0 | 99 450 | 248 635 | -20 923 | |
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется — всего | 5303 | За 2011 г. | 1 119 404 | 0 | 100 | (0) | 0 | 0 | 1 119 504 | 0 | |
5313 | За 2010 г. | 17 289 | 0 | 1 102 115 | (0) | 0 | 0 | 0 | 1 119 404 | 0 | |
Краткосрочные ФВ — всего | 5305 | За 2011 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5315 | За 2010 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вклады в уставные капиталы других обществ — всего | 53061 | За 2011 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53161 | За 2010 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Государственные и муниципальные ценные бумаги | 53062 | За 2011 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53162 | За 2010 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ценные бумаги других организаций — всего | 53063 | За 2011 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53163 | За 2010 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе: | |||||||||||
долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 530631 | За 2011 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
531631 | За 2010 г. | 0 | 0 | 897 218 | (899 000) | 0 | 1 782 | 0 | 0 | 0 | |
Предоставленные займы | 53064 | За 2011 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53164 | За 2010 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Депозитные вклады | 53065 | За 2011 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53165 | За 2010 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Прочие | 53066 | За 2011 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53166 | За 2010 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость — всего | 5306 | За 2011 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5316 | За 2010 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ — всего | 53071 | За 2011 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53171 | За 2010 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Государственные и муниципальные ценные бумаги | 53072 | За 2011 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53172 | За 2010 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ценные бумаги других организаций — всего | 53073 | За 2011 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53173 | За 2010 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе: | |||||||||||
долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 530731 | За 2011 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
531731 | За 2010 г. | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Прочие | 53074 | За 2011 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53174 | За 2010 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется — всего | 5307 | За 2011 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5317 | За 2010 г. | 0 | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Финансовых вложений — итого |
5300 | За 2011 г. | 1 368 039 | -20 923 | 209 097 | (0) | 0 | 0 | -63 724 | 1 577 136 | -84 647 |
5310 | За 2010 г. | 265 924 | -120 373 | 1 102 115 | (0) | 0 | 0 | 99 450 | 1 368 039 | -20 923 |