5.5. Материально-производственные запасы

5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя Код На 31 декабря 2011 г. На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего 5440 0 0 0
в том числе:
сырье и материалы 5441 0 0 0
незавершенное производство 5442 0 0 0
товары отгруженные 5443 0 0 0
готовая продукция и товары 54441 0 0 0
прочие запасы и затраты 54442 0 0 0
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего 5445 0 0 0
в том числе:
сырье и материалы 5446 0 0 0
товары отгруженные 5447 0 0 0
готовая продукция и товары 5448 0 0 0
прочие запасы и затраты 5449 0 0 0
Вернуться к разделу «Нематериальные активы»