5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления
Показатель | За 2011 г. | За 2010 г. | |||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Код | Подлежит возврату | Фактически возвращено | Подлежит возврату | Фактически возвращено |
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления | 7910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | |||||
на текущие расходы | 7911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
компенсации чернобыльцам | 7912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
на выполнение заданий по мобилизационной подготовке | 7913 | ||||
на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования | 7914 | ||||
прочие | 7915 | ||||
Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены условия их предоставления | 7920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | |||||
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и проф.заболеваний | 7921 | ||||
финансирование углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами | 7922 | ||||
прочие | 7925 |
Вернуться в раздел «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках»