Наименование показателя Код Период На начало года
Изменения За период
На конец периода
первона-чальная стоимость накопленная амортизация остаточная стоимость поступило накопленная амортизация по поступившим объектам выбыло объектов
начислено амортизации переоценка первона-чальная стоимость накопленная амортизация остаточная стоимость
первона-чальная стоимость накопленная амортизация первона-чальная стоимость накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего 5200 За 2011 г. 65 846 654 (11 340 404) 54 506 250 13 926 578 (685 146) (199 832) 61 696 (5 251 863) 0 0 79 573 400 (17 215 717) 62 357 682
5210 За 2010 г. 55 958 285 (6 853 211) 49 105 074 10 008 536 (228 939) (120 167) 94 208 (4 352 462) 0 0 65 846 654 (11 340 404) 54 506 250
в том числе:
Амортизируемые основные средства — всего: 5201 За 2011 г. 65 740 724 (11 340 404) 54 400 320 13 923 952 (685 146) (197 990) 61 696 (5 251 863) 0 0 79 466 686 (17 215 717) 62 250 969
5211 За 2010 г. 55 853 697 (6 853 211) 49 000 486 10 006 964 (228 939) (119 937) 94 208 (4 352 462) 0 0 65 740 724 (11 340 404) 54 400 320
в том числе:
производственные здания 52011 За 2011 г. 6 975 707 (555 094) 6 420 613 526 134 (6 733) (24 731) 2 869 (259 894) 7 477 110 (818 852) 6 658 258
52111 За 2010 г. 6 212 136 (329 268) 5 882 868 766 059 (6) (2 488) 368 (226 188) 6 975 707 (555 094) 6 420 613
сооружения, кроме ЛЭП 52012 За 2011 г. 8 319 462 (1 472 362) 6 847 100 3 347 296 (86 917) (8 669) 1 467 (801 477) 11 658 089 (2 359 289) 9 298 800
52112 За 2010 г. 6 572 130 (931 555) 5 640 575 1 758 440 (11 108) 3 693 (544 500) 8 319 462 (1 472 362) 6 847 100
линии электропередачи и устройства к ним 52013 За 2011 г. 31 198 284 (5 197 300) 26 000 984 4 463 273 (296 852) (40 072) 12 777 (2 181 647) 35 621 485 (7 663 022) 27 958 463
52113 За 2010 г. 28 526 100 (3 216 735) 25 309 365 2 692 175 (19 991) 11 364 (1 991 929) 31 198 284 (5 197 300) 26 000 984
машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии 52014 За 2011 г. 13 185 771 (2 182 020) 11 003 751 3 404 697 (261 123) (38 896) 12 273 (1 008 703) 16 551 572 (3 439 573) 13 111 999
52114 За 2010 г. 10 025 209 (1 220 647) 8 804 562 3 167 759 (94 311) (7 197) 3 511 (870 573) 13 185 771 (2 182 020) 11 003 751
производственный и хозяйственный инвентарь 52015 За 2011 г. 153 187 (85 940) 67 247 20 449 (107) (2 494) 2 350 (23 211) 171 142 (106 908) 64 234
52115 За 2010 г. 118 106 (54 657) 63 449 42 242 (14 224) (7 161) 2 623 (19 682) 153 187 (85 940) 67 247
прочие 52016 За 2011 г. 5 908 313 (1 847 688) 4 060 625 2 162 103 (33 414) (83 128) 29 960 (976 931) 7 987 288 (2 828 073) 5 159 215
52116 За 2010 г. 4 400 016 (1 100 349) 3 299 667 1 580 289 (120 398) (71 992) 72 649 (699 590) 5 908 313 (1 847 688) 4 060 625
Объекты с неограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые — всего 5202 За 2011 г. 105 930 (0) 105 930 2 626 (0) (1 842) 0 (0) 0 0 106 714 (0) 106 714
5212 За 2010 г. 104 588 (0) 104 588 1 572 (0) (230) 0 (0) 0 0 105 930 (0) 105 930
в том числе:
земельные участки 52021 За 2011 г. 105 930 (0) 105 930 2 626 (1 842) 106 714 (0) 106 714
52121 За 2010 г. 104 588 104 588 1 572 (230) 105 930 (0) 105 930
объекты природопользования 52022 За 2011 г. 0 (0) 0 0 (0) 0
52122 За 2010 г. 0 0 (0) 0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель 5203 За 2011 г. 0 (0) 0 0 (0) 0
5213 За 2010 г. 0 0 (0) 0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего 5220 За 2011 г. 0 (0) 0 0 (0) 0
5230 За 2010 г. 0 0 (0) 0
в том числе:
имущество для передачи в лизинг 5221 За 2011 г. 0 (0) 0 0 (0) 0
5231 За 2010 г. 0 0 (0) 0
имущество предоставляемое по договору аренды 5222 За 2011 г. 0 (0) 0 0 (0) 0
5232 За 2010 г. 0 0 (0) 0