5.8. Обеспечения
Показатель | На 31 декабря 2011 г. |
На 31 декабря 2010 г. |
На 31 декабря 2009 г. |
|
---|---|---|---|---|
Наименование | Код | |||
Полученные — всего | 5800 | 5 714 | 135 800 | 500 882 |
в том числе: | ||||
векселя | 5801 | |||
имущество, находящееся в залоге | 5802 | 0 | 0 | 0 |
из него: | ||||
объекты основных средств | 58021 | |||
ценные бумаги и иные финансовые вложения | 58022 | |||
прочее | 58023 | |||
прочие полученные | 58024 | 5 714 | 135 800 | 500 882 |
Выданные под собственные обязательства — всего | 5810 | 755 334 | 1 622 717 | 3 164 660 |
в том числе: | ||||
векселя | 5811 | |||
имущество, переданное в залог | 5812 | 0 | 0 | 0 |
из него: | ||||
объекты основных средств | 58121 | |||
ценные бумаги и иные финансовые вложения | 58122 | |||
прочее | 58123 | |||
прочие выданные | 58124 | 755 334 | 1 622 717 | 3 164 660 |
Вернуться в раздел «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках»