Отчет об изменениях капитала
Организация: ОАО «МРСК Центра»
Вид экономической деятельности: передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности: ОАО
Единица измерения: тыс. руб.
Коды | |||||
---|---|---|---|---|---|
Форма по ОКУД | 0710003 | ||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2011 | ||
по ОКПО | 75720657 | ||||
ИНН | 6901067107 | ||||
по ОКВЭД | 40.10.2 | ||||
по ОКОПФ/ОКФС |
| ||||
по ОКЕИ | 384 |
3.1. Движение капитала
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров |
Добавочный капитал |
Резервный капитал |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на 31 декабря 2009 г. | 3100 | 4 221 794 | (0) | 33 269 936 | 108 245 | 3 076 534 | 40 676 509 |
За 2010 г. | |||||||
Увеличение капитала - всего: | 3210 | 0 | |||||
в том числе | |||||||
чистая прибыль | 3211 | Х | Х | Х | Х | 5 248 320 | 5 248 320 |
переоценка имущества | 3212 | Х | Х | Х | 0 | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | Х | Х | Х | 0 | ||
дополнительный выпуск акций | 3214 | Х | Х | 0 | |||
увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | Х | Х | Х | Х | ||
реорганизация юридического лица | 3216 | 0 | |||||
Уменьшение капитала — всего: | 3220 | (0) | |||||
в том числе | |||||||
убыток | 3221 | Х | Х | Х | Х | (0) | |
переоценка имущества | 3222 | Х | Х | Х | (0) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | Х | Х | Х | (0) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | Х | Х | (0) | |||
уменьшение количества акций | 3225 | Х | Х | (0) | |||
реорганизация юридического лица | 3226 | (0) | |||||
дивиденды | 3227 | Х | Х | Х | Х | (0) | |
Изменение добавочного капитала | 3230 | Х | Х | Х | Х | ||
Изменение резервного капитала | 3240 | Х | Х | Х | 66 239 | (66 239) | Х |
Величина капитала на 31 декабря 2010 г. | 3200 | 4 221 794 | (0) | 33 269 936 | 174 484 | 8 258 615 | 45 924 829 |
За 2011 г. | |||||||
Увеличение капитала — всего: | 3310 | 0 | |||||
в том числе | |||||||
чистая прибыль | 3311 | Х | Х | Х | Х | 5 203 492 | 5 203 492 |
переоценка имущества | 3312 | Х | Х | Х | 0 | ||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | Х | Х | Х | 0 | ||
дополнительный выпуск акций | 3314 | Х | Х | 0 | |||
увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | Х | Х | Х | Х | ||
реорганизация юридического лица | 3316 | 0 | |||||
Уменьшение капитала — всего: | 3320 | (610 932) | (610 932) | ||||
в том числе | |||||||
убыток | 3321 | Х | Х | Х | Х | (0) | |
переоценка имущества | 3322 | Х | Х | Х | (0) | ||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | Х | Х | Х | (0) | ||
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | Х | Х | Х | (0) | ||
уменьшение количества акций | 3325 | Х | Х | (0) | |||
реорганизация юридического лица | 3326 | (0) | |||||
дивиденды | 3327 | Х | Х | Х | Х | (610 932) | (610 932) |
Изменение добавочного капитала | 3330 | Х | Х | Х | Х | ||
Изменение резервного капитала | 3340 | Х | Х | Х | 36 606 | (36 606) | Х |
Величина капитала на 31 декабря 2011 г. | 3300 | 4 221 794 | (0) | 33 269 936 | 211 090 | 12 814 569 | 50 517 389 |
3.2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2009 г. | Изменение капитала за 2010 г. | На 31 декабря 2010 г. | |
---|---|---|---|---|---|
за счет чистой прибыли (убытка) |
за счет иных факторов | ||||
Капитал — всего | |||||
до корректировок | 3400 | 41 234 516 | 4 713 423 | 0 | 45 947 939 |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3410 | -558 007 | 534 897 | 0 | -23 110 |
исправлением ошибок | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
после корректировок | 3500 | 40 676 509 | 5 248 320 | 0 | 45 924 829 |
в том числе: |
|||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |
|||||
до корректировок | 3401 | 3 634 541 | 4 647 184 | 0 | 8 281 725 |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3411 | -558 007 | 534 897 | 0 | -23 110 |
исправлением ошибок | 3421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
после корректировок | 3501 | 3 076 534 | 5 182 081 | 0 | 8 258 615 |
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) | |||||
до корректировок | 3402 | 37 599 975 | 66 239 | 0 | 37 666 214 |
Уставный капитал | 4 221 794 | 0 | 0 | 4 221 794 | |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Добавочный капитал | 33 269 936 | 0 | 0 | 33 269 936 | |
Резервный капитал | 108 245 | 66 239 | 0 | 174 484 | |
корректировка в связи с: | |||||
изменением учетной политики | 3412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
исправлением ошибок | 3422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
после корректировок | 3502 | 37 599 975 | 66 239 | 0 | 37 666 214 |
3.3. Чистые активы
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. |
На 31 декабря 2010 г. |
На 31 декабря 2009 г. |
---|---|---|---|---|
Чистые активы | 3600 | 50 518 257 | 45 925 877 | 40 677 757 |
3.4. Расчет оценки стоимости чистых активов акционерного общества
Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2011 г. |
На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. | |
---|---|---|---|---|---|
I. | Активы | ||||
1. | Нематериальные активы | 1110 | 27 425 | 27 349 | 35 678 |
2. | Результаты исследований и разработок | 1120 | 22 092 | 0 | 0 |
3. | Основные средства | 1130 | 69 677 384 | 58 989 480 | 52 021 247 |
4. | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | 0 | 0 | 0 |
5. | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения | 1150+1240 | 1 492 489 | 1 347 116 | 145 551 |
6. | Прочие внеоборотные активыВключая величину отложенных налоговых активов. | 1160+1170 | 1 074 749 | 1 317 286 | 1 419 677 |
7. | Запасы | 1210 | 1 512 187 | 1 506 910 | 1 502 414 |
8. | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 76 933 | 29 356 | 54 789 |
9. | Дебиторская задолженностьЗа исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. | 1230 | 8 286 464 | 7 273 283 | 5 217 795 |
10. | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 561 803 | 196 278 | 368 104 |
11. | Прочие оборотные активыЗа исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. | 1260 | 376 677 | 377 232 | 324 115 |
12. | Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 — 11) | 85 108 203 | 71 064 290 | 61 089 370 | |
II. | Обязательства | ||||
13. | Долгосрочные заемные средства | 1410 | 20 070 000 | 13 770 000 | 6 805 877 |
14. | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 834 722 | 2 498 441 | 1 749 243 |
15. | Оценочные обязательства | 1430+1540 | 1 776 871 | 773 390 | 835 045 |
16. | Прочие долгосрочные обязательства | 1450 | 320 444 | 178 222 | 90 493 |
17. | Краткосрочные заемные средства | 1510 | 1 166 113 | 1 166 003 | 4 320 373 |
18. | Кредиторская задолженностьВключая величину задолженности участникам по выплате доходов. | 1520 | 7 421 796 | 6 752 357 | 6 610 582 |
19. | Прочие краткосрочные обязательстваВ данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности. | 1550 | 0 | 0 | 0 |
20. | Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 — 19) | 34 589 946 | 25 138 413 | 20 411 613 | |
21. | Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету минус итого обязательства, принимаемые к расчету) | 50 518 257 | 45 925 877 | 40 677 757 |
Руководитель: | Д.О. Гуджоян | Главный бухгалтер: | М.В. Данилова |
29 февраля 2012 г. |