Финансовые показатели
Средние тарифы на услуги по передаче электроэнергии по регионам
Филиал | Средние «котловые» тарифы на услуги по передаче электроэнергии, коп./кВт*ч | ||
---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | |
Белгородэнерго | 80,8 | 100,1 | 115,1 |
Брянскэнерго | 106,0 | 130,5 | 152,0 |
Воронежэнерго | 91,1 | 102,4 | 110,5 |
Костромаэнерго | 106,4 | 130,8 | 146,9 |
Курскэнерго | 69,1 | 98,7 | 108,8 |
Липецкэнерго | 82,2 | 111,1 | 126,9 |
Орелэнерго | 117,0 | 140,5 | 161,6 |
Смоленскэнерго | 110,4 | 123,8 | 139,0 |
Тамбовэнерго | 100,3 | 108,3 | 124,6 |
Тверьэнерго | 138,3 | 154,1 | 177,3 |
Ярэнерго | 74,0 | 86,2 | 102,8 |
Итого по ОАО «МРСК Центра» | 91,8 | 111,22 | 126,6 |
Средняя (расчетная) ставкаСредние ставки платы не учитывают ставки платы за технологическое присоединение для льготных категорий потребителей и индивидуальных присоединений. Для льготных категорий потребителей действует ставка платы за технологическое присоединение в размере 550 руб. (с НДС) за одно подключение до 15 кВт. платы за технологическое присоединение (исходя из действовавших ставок на конец года) по регионам
Филиал | Технологическое присоединение, руб./кВт | ||
---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | |
Белгородэнерго | 637 | 566 | 601 |
Брянскэнерго | 8 931 | 8 931 | 2 906 |
Воронежэнерго | 18 045 | 18 045 | 10 262 |
Костромаэнерго | 9 991 | 9 991 | 6 345 |
Курскэнерго | 11 453 | 9 770 | 2 628 |
Липецкэнерго | 7 395 | 7 395 | 5 448 |
Орелэнерго | 9 003 | 9 003 | 3 211 |
Смоленскэнерго | 4 077 | 5 619 | 2 295 |
Тамбовэнерго | 2 347 | 3 047 | 3 127 |
Тверьэнерго | 10 271 | 10 271 | 10 271 |
Ярэнерго | 10 323 | 10 323 | 7 083 |
Итого по ОАО «МРСК Центра» | 7 831 | 7 353 | 4 231 |
Темп роста, % | -47,2 | -6,1 | -42,5 |
Структура дебиторской и кредиторской задолженности, млн руб.
Показатель | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|
Дебиторская задолженность | 5 217,8 | 7 273,3 | 8 286,5 |
В том числе: | |||
Покупатели и заказчики | 4 149,3 | 5 648,0 | 6 650,4 |
Векселя к получению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Авансы выданные | 319,6 | 430,5 | 273,4 |
Прочие дебиторы | 748,9 | 1 194,8 | 1 362,6 |
Кредиторская задолженность | 6 701,1 | 6 930,6 | 7 742,2 |
В том числе: | |||
Поставщики и подрядчики | 3 895,2 | 3 860,3 | 4 600,8 |
Векселя к уплате | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Задолженность по оплате труда | 288,2 | 276,4 | 321,0 |
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 45,3 | 14,5 | 108,5 |
Задолженность по налогам и сборам | 593,6 | 124,5 | 127,9 |
Авансы полученные | 1 640,7 | 2 224,6 | 1 782,0 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 16,0 | 0,3 | 8,8 |
Прочие кредиторы | 222,1 | 430,0 | 793,2 |
Выручка (по регионам), млн руб.
Филиал | 2009 | 2010 | 2011 | Темп прироста, % | |
---|---|---|---|---|---|
2010/2009 | 2011/2010 | ||||
Белгородэнерго | 7 989 | 10 078 | 11 378 | 1,26 | 1,13 |
Брянскэнерго | 3 602 | 5 490 | 5 090 | 1,52 | 0,93 |
Воронежэнерго | 6 329 | 7 195 | 8 082 | 1,14 | 1,12 |
Костромаэнерго | 2 768 | 3 169 | 3 518 | 1,14 | 1,11 |
Курскэнерго | 3 792 | 5 008 | 6 261 | 1,32 | 1,25 |
Липецкэнерго | 5 189 | 7 362 | 8 589 | 1,42 | 1,17 |
Орелэнерго | 2 312 | 2 661 | 3 065 | 1,15 | 1,15 |
Смоленскэнерго | 3 674 | 4 128 | 4 693 | 1,12 | 1,14 |
Тамбовэнерго | 2 775 | 2 911 | 3 163 | 1,05 | 1,09 |
Тверьэнерго | 5 624 | 6 610 | 7 649 | 1,18 | 1,16 |
Ярэнерго | 4 999 | 5 793 | 6 638 | 1,16 | 1,15 |
Итого по ОАО «МРСК Центра» | 49 053 | 60 405 | 68 127 | 1,23 | 1,13 |
Прибыль до налогообложения (по регионам), млн руб.
Филиал | 2009 | 2010 | 2011 | Темп прироста, % | |
---|---|---|---|---|---|
2010/2009 | 2011/2010 | ||||
Белгородэнерго | 1 013 | 1 847 | 2 151 | 1,82 | 1,16 |
Брянскэнерго | 74 | 1 425 | 520 | 19,20 | 0,36 |
Воронежэнерго | 499 | 520 | 410 | 1,04 | 0,79 |
Костромаэнерго | -32 | 277 | 462 | -8,77 | 1,67 |
Курскэнерго | 94 | -329 | 788 | -3,51 | -2,39 |
Липецкэнерго | 146 | 1 519 | 1 689 | 10,38 | 1,11 |
Орелэнерго | -122 | -19 | 229 | 0,16 | -11,96 |
Смоленскэнерго | -68 | -197 | 116 | 2,90 | -0,59 |
Тамбовэнерго | -218 | -248 | -309 | 1,14 | 1,25 |
Тверьэнерго | 425 | 104 | 280 | 0,24 | 2,70 |
Ярэнерго | 471 | 698 | 1 101 | 1,48 | 1,58 |
Итого по ОАО «МРСК Центра» | 2 283 | 5 596 | 7 438 | 2,45 | 1,33 |