Основные показатели
Финансовые показатели:
Показатель | 2009 | 2010 | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2011/2010 | ||||||
Выручка, млрд руб. | РСБУ | 49,05 | 60,40 | 68,13 | 12,8 | |
МСФО | 49,31 | 60,61 | 69,04 | 13,9 | ||
EBITDAПрибыль до налогов, процентов и амортизации (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization). Показатель прибыли компании до вычета налога на прибыль, начисленных процентов по кредитам и амортизации, млрд руб. | РСБУ | 7,63 | 10,96 | 13,82 | 26,1 | |
МСФО | 8,61 | 12,41 | 14,79 | 19,2 | ||
Чистая прибыль, млрд руб. | РСБУ | 1,32 | 4,71 | 5,20 | 10,4 | |
МСФО | 2,11 | 5,10 | 5,53 | 8,5 | ||
Стоимость чистых активов (на 31 декабря), млрд руб. | РСБУ | 40,68 | 45,92 | 50,51 | 10,0 | |
МСФО | 28,55 | 33,65 | 38,58 | 14,6 | ||
ROEДоходность собственного капитала — чистая прибыль компании, выраженная в процентах к собственному капиталу, % | РСБУ | 3,26 | 10,26 | 10,30 | 0,04 п. п. | |
МСФО | 7,38 | 15,16 | 14,35 | −0,81 п. п. | ||
Рентабельность продаж по чистой прибыли, % | РСБУ | 2,70 | 7,80 | 7,64 | -0,16 п. п. | |
МСФО | 4,27 | 8,42 | 8,02 | −0,40 п. п. | ||
Рентабельность EBITDA, % | РСБУ | 15,58 | 18,15 | 20,28 | 2,13 п. п. | |
МСФО | 17,45 | 20,48 | 21,43 | 0,95 п. п. |
Производственные показатели:
Показатель | 2009 | 2010 | 2011 | ||
---|---|---|---|---|---|
2011/2010 | |||||
Полезный отпуск (отпуск из сети потребителям и смежным ТСО), млрд кВт*ч |
53,1 | 56,0 | 56,7 | 1,1 % | |
Потери электроэнергии, % | 10,11 | 10,01 | 9,93 | 0,08 п. п. | |
Протяженность линий, на 31 декабря, тыс. км: | |||||
по трассе ВЛ 0,4 — 110 кВ | 363,65 | 365,05 | 371,69C учетом лизинга и аренды | 1,82 % | |
по цепям КЛ 0,4 — 110 кВ | 8,70 | 9,24 | 11,52C учетом лизинга и аренды | 24,71 % | |
Мощность подстанций на 31 декабря, МВА: | |||||
35 — 110 кВ | 4,4 % | ||||
6 — 35/0,4 кВ | 14 863,7 | 15 191,8 | 16 113,42C учетом лизинга и аренды | 6,1 % |
Дополнительная информация:
Показатель | 2009 | 2010 | 2011 | ||
---|---|---|---|---|---|
2011/2010 | |||||
Капитализация (на 30 декабря), млрд руб. | 34,11 | 55,98 | 25, 15 | -55,1 % | |
Количество акционеров (на 31 декабря) | 17 170 | 17 867 | 14 413 | -19,3 % | |
Численность персонала (на 31 декабря) | 28 331 | 30 906 | 30 977 | 0,2 % | |
Дивиденды, тыс. руб. | — | 610 932 | 422 179 | -30,9 % |