Главная / Приложения / Финансовая отчетность по МСФО за 2011 год / Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011 года
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011 года
В тысячах рублей, если не указано иное
Пояснение | 31 декабря 2011г. | 31 декабря 2010г. | |
---|---|---|---|
АКТИВЫ | |||
Внеоборотные активы | |||
Основные средства | 12 | 62 195 991 | 51 778 672 |
Нематериальные активы | 13 | 945 109 | 1 111 530 |
Инвестиции и финансовые активы | 15 | 533 976 | 614 380 |
Прочие внеоборотные активы | 16 | 173 789 | 134 198 |
Итого внеоборотных активов | 63 848 865 | 53 638 780 | |
Оборотные активы | |||
Денежные средства и их эквиваленты | 17 | 2 646 152 | 258 889 |
Торговая и прочая дебиторская задолженность | 18 | 8 409 867 | 7 197 565 |
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль | 456 905 | 478 380 | |
Запасы | 19 | 1 445 720 | 1 350 425 |
Прочие оборотные активы | 9 286 | 48 039 | |
Итого оборотных активов | 12 967 930 | 9 333 298 | |
Всего активов | 76 816 795 | 62 972 078 | |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Собственный капитал | 20 | ||
Акционерный капитал | 4 221 794 | 4 221 794 | |
Добавочный капитал | 88 660 | 88 660 | |
Нераспределенная прибыль | 34 256 704 | 29 336 103 | |
Итого собственного капитала, принадлежащего собственникам Компании | 38 567 158 | 33 646 557 | |
Часть, принадлежащая держателям неконтролирующих долей участия | 10 570 | 7 900 | |
Итого собственного капитала | 38 577 728 | 33 654 457 | |
Долгосрочные обязательства | |||
Кредиты и займы | 22 | 20 070 000 | 13 770 000 |
Обязательства по финансовой аренде | 23 | 400 360 | 866 735 |
Обязательства по вознаграждениям работникам | 24 | 2 083 121 | 1 828 754 |
Отложенные налоговые обязательства | 14 | 4 006 752 | 3 076 995 |
Прочие долгосрочные обязательства | 353 592 | 231 631 | |
Итого долгосрочных обязательств | 26 913 825 | 19 774 115 | |
Краткосрочные обязательства | |||
Кредиты и займы | 22 | 1 167 320 | 1 166 003 |
Обязательства по финансовой аренде | 23 | 466 376 | 580 984 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 26 | 8 484 681 | 6 807 445 |
Задолженность по расчетам с персоналом | 25 | 946 413 | 827 267 |
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль | 542 | 498 | |
Кредиторская задолженность по прочим налогам | 27 | 259 910 | 161 309 |
Итого краткосрочных обязательств | 11 325 242 | 9 543 506 | |
Всего обязательств | 38 239 067 | 29 317 621 | |
Всего собственного капитала и обязательств | 76 816 795 | 62 972 078 |
Руководитель: | Д.О. Гуджоян | Главный бухгалтер: | М.В. Данилова |
6 апреля 2012 г. |
Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с пояснениями, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.