12. Основные средства
Земельные участки и здания | Сети линий электро-передачи | Трансформаторные подстанции | Прочее | Незавершенное строительство | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|
Условно-первоначальная стоимость | ||||||
Остаток на 1 января 2010 г. | 9 970 247 | 24 033 924 | 11 789 709 | 5 334 943 | 2 726 748 | 53 855 571 |
Приобретения в рамках сделок по объединению бизнеса | 419 131 | 842 111 | 336 416 | 35 913 | 76 416 | 1 709 987 |
Поступления | 60 183 | 173 595 | 50 785 | — | 11 194 145 | 11 478 708 |
Ввод в эксплуатацию | 2 484 866 | 2 465 660 | 2 959 677 | 1 550 594 | (9 460 797) | — |
Выбытия | (10 127) | (30 795) | (17 548) | (116 668) | (57 419) | (232 557) |
Остаток на 31 декабря 2010 г. | 12 924 300 | 27 484 495 | 15 119 039 | 6 804 782 | 4 479 093 | 66 811 709 |
Остаток на 1 января 2011 г. | 12 924 300 | 27 484 495 | 15 119 039 | 6 804 782 | 4 479 093 | 66 811 709 |
Поступления | 54 409 | 58 609 | 36 007 | 525 | 16 362 118 | 16 511 668 |
Ввод в эксплуатацию | 3 945 016 | 4 135 024 | 3 043 145 | 2 308 930 | (13 432 115) | — |
Выбытия | (45 277) | (42 839) | (70 049) | (65 399) | (70 756) | (294 320) |
Остаток на 31 декабря 2011 г. | 16 878 448 | 31 635 289 | 18 128 142 | 9 048 838 | 7 338 340 | 83 029 057 |
Накопленная амортизация | ||||||
Остаток на 1 января 2010 г. | (1 276 191) | (5 510 651) | (2 180 908) | (1 492 716) | — | (10 460 466) |
Амортизация за год | (633 243) | (2 342 980) | (876 016) | (809 255) | — | (4 661 494) |
Выбытия | 1 914 | 17 465 | 6 683 | 62 861 | — | 88 923 |
Остаток на 31 декабря 2010 г. | (1 907 520) | (7 836 166) | (3 050 241) | (2 239 110) | — | (15 033 037) |
Остаток на 1 января 2011 г. | (1 907 520) | (7 836 166) | (3 050 241) | (2 239 110) | — | (15 033 037) |
Амортизация за год | (988 182) | (2 746 334) | (1 074 520) | (1 092 518) | — | (5 901 554) |
Выбытия | 7 403 | 20 383 | 32 854 | 40 885 | — | 101 525 |
Остаток на 31 декабря 2011 г. | (2 888 299) | (10 562 117) | (4 091 907) | (3 290 743) | — | (20 833 066) |
Балансовая стоимость | ||||||
Остаток на 1 января 2010 г. | 8 694 056 | 18 523 273 | 9 608 801 | 3 842 227 | 2 726 748 | 43 395 105 |
Остаток на 31 декабря 2010 г. | 11 016 780 | 19 648 329 | 12 068 798 | 4 565 672 | 4 479 093 | 51 778 672 |
Остаток на 31 декабря 2011 г. | 13 990 149 | 21 073 172 | 14 036 235 | 5 758 095 | 7 338 340 | 62 195 991 |
По состоянию на 31 декабря 2011 года в состав незавершенного строительства входили авансовые платежи по основным средствам в сумме 53 661 тыс. руб. (на 31 декабря 2010 года: 47 603 тыс. руб.).
Сумма капитализированных процентов в 2011 году составила 61 930 тыс. руб. (в 2010 году: 91 858 тыс. руб.).
Арендованные основные средства
Группа арендует производственное оборудование и транспортные средства по нескольким договорам финансовой аренды. По истечении срока действия каждого из договоров финансовой аренды право собственности на арендованные активы переходит к Группе.
На 31 декабря 2011 года и на 31 декабря 2010 года остаточная стоимость арендованных основных средств, учитываемых в составе основных средств Группы, составила:
Земельные участки и здания | Сети линий электропередачи | Трансформаторные подстанции | Прочее | Итого | |
---|---|---|---|---|---|
Стоимость | 84 704 | 363 915 | 2 533 484 | 313 440 | 3 295 543 |
Накопленная амортизация | (14 538) | (52 356) | (425 557) | (81 006) | (573 457) |
Остаточная стоимость на 31 декабря 2010 г. | 70 166 | 311 559 | 2 107 927 | 232 434 | 2 722 086 |
Стоимость | 51 306 | 65 204 | 2 109 135 | 242 352 | 2 467 997 |
Накопленная амортизация | (9 203) | (16 129) | (493 800) | (77 046) | (596 178) |
Остаточная стоимость на 31 декабря 2011 г. | 42 103 | 49 075 | 1 615 335 | 165 306 | 1 871 819 |