1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2011
Организация: ОАО «МРСК Центра»
Вид экономической деятельности: передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности: ОАО
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): г. Москва, Глухарев переулок д.4/2
Коды | |||||
---|---|---|---|---|---|
Форма по ОКУД | 0710001 | ||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2011 | ||
по ОКПО | 75720657 | ||||
ИНН | 6901067107 | ||||
по ОКВЭД | 40.10.2 | ||||
по ОКОПФ/ОКФС |
| ||||
по ОКЕИ | 384 |
Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. | АКТИВ |
---|---|---|---|---|---|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
5.1.1.-5.2.2. | Нематериальные активы | 1110 | 27 425 | 27 349 | 35 678 |
5.2.2. | в т. ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | 1111 | |||
5.2.1.-5.2.2. | Результаты исследований и разработок | 1120 | 22 092 | 0 | 0 |
5.2.2. | в т. ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам | 1121 | 22 092 | 0 | 0 |
5.3.1.-5.3.6. | Основные средства | 1130 | 69 677 384 | 58 989 480 | 52 021 247 |
земельные участки и объекты природопользования | 1131 | 106 714 | 105 930 | 104 588 | |
здания, машины и оборудование, сооружения | 1132 | 61 250 948 | 53 851 895 | 48 527 724 | |
другие виды основных средств | 1133 | 1 000 020 | 548 425 | 472 762 | |
5.3.5. | незавершенное строительство | 1134 | 7 275 325 | 4 443 434 | 2 860 952 |
5.3.6. | авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств | 1135 | 44 377 | 39 796 | 55 221 |
5.3.1. | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | 0 | 0 | 0 |
имущество для передачи в лизинг | 1141 | 0 | 0 | 0 | |
имущество предоставляемое по договору аренды | 1142 | 0 | 0 | 0 | |
5.4.1.-5.4.3. | Финансовые вложения | 1150 | 1 492 489 | 1 347 116 | 145 551 |
инвестиции в дочерние общества | 1151 | 1 117 570 | 1 117 470 | 15 355 | |
инвестиции в зависимые общества | 1152 | 0 | 0 | 0 | |
инвестиции в другие организации | 1153 | 165 922 | 229 646 | 130 196 | |
займы,предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1154 | 208 997 | 0 | 0 | |
прочие долгосрочные финансовые вложения | 1155 | ||||
5.7.2. | Отложенные налоговые активы | 1160 | 191 648 | 222 260 | 275 337 |
Прочие внеоборотные активы | 1170 | 883 101 | 1 095 026 | 1 144 340 | |
Итого по разделу I | 1100 | 72 294 139 | 61 681 231 | 53 622 153 | |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
Запасы | 1210 | 1 512 187 | 1 506 910 | 1 502 414 | |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 1 512 187 | 1 506 199 | 1 500 610 | |
затраты в незавершенном производстве | 1212 | 0 | 0 | 0 | |
готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | 0 | 711 | 1 804 | |
товары отгруженные | 1214 | 0 | 0 | 0 | |
прочие запасы и затраты | 1215 | 0 | 0 | 0 | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 76 933 | 29 356 | 54 789 | |
5.6.1.-5.6.4. | Дебиторская задолженность | 1230 | 8 286 464 | 7 273 283 | 5 217 795 |
Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1231 | 48 116 | 59 212 | 66 953 | |
покупатели и заказчики | 123101 | 8 265 | 9 970 | 1 055 | |
векселя к получению | 123102 | 0 | 0 | 0 | |
авансы выданные | 123103 | 3 562 | 1 538 | 0 | |
прочая дебиторская задолженность | 123104 | 36 289 | 47 704 | 65 898 | |
Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1232 | 8 238 348 | 7 214 071 | 5 150 842 | |
покупатели и заказчики | 123201 | 6 642 147 | 5 638 014 | 4 148 278 | |
векселя к получению | 123202 | 0 | 0 | 0 | |
задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам | 123203 | 0 | 0 | 0 | |
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 123204 | 0 | 0 | 0 | |
авансы выданные | 123205 | 269 854 | 428 913 | 319 559 | |
прочая дебиторская задолженность | 123206 | 1 326 347 | 1 147 144 | 683 005 | |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 0 | 0 | |
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 1241 | 0 | 0 | 0 | |
прочие краткосрочные финансовые вложения | 1242 | 0 | 0 | 0 | |
Ф.4 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 561 803 | 196 278 | 368 104 |
касса | 1251 | 0 | 0 | 0 | |
расчетные счета | 1252 | 1 251 593 | 190 210 | 363 395 | |
валютные счета | 1253 | 0 | 0 | 0 | |
прочие денежные средства | 1254 | 1 310 210 | 6 068 | 4 709 | |
Прочие оборотные активы | 1260 | 376 677 | 377 232 | 324 115 | |
Итого по разделу II | 1200 | 12 814 064 | 9 383 059 | 7 467 217 | |
БАЛАНС | 1600 | 85 108 203 | 71 064 290 | 61 089 370 | |
ПАССИВ | |||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||
3.1. | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 4 221 794 | 4 221 794 | 4 221 794 |
3.1. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (0) | (0) | (0) |
5.3.1., 5.1.1. | Переоценка внеоборотных активов | 1330 | 0 | 0 | 0 |
3.1. | Добавочный капитал (без переоценки) | 1340 | 33 269 936 | 33 269 936 | 33 269 936 |
3.1. | Резервный капитал | 1350 | 211 090 | 174 484 | 108 245 |
3.1. | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 12 814 569 | 8 258 515 | 3 076 534 |
прошлых лет | 1371 | 7 611 077 | 3 545 192 | 1 751 757 | |
отчетного периода | 1372 | 5 203 492 | 4 713 423 | 1 324 777 | |
Итого по разделу III | 1300 | 50 517 389 | 45 924 829 | 40 676 509 | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
5.6.7.-5.6.8. | Заемные средства | 1410 | 20 070 000 | 13 770 000 | 6 805 877 |
кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после | 1411 | 20 070 000 | 13 424 262 | 6 460 139 | |
отчетной даты | 1411 | ||||
займы, подлежащие погашению | 1412 | 345 738 | 345 738 | ||
более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | ||||
5.7.2. | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 834 722 | 2 498 441 | 1 749 243 |
5.7.1. | Оценочные обязательства | 1430 | 2 381 | 0 | 0 |
5.6.5.-5.6.6. | Прочие обязательства | 1450 | 320 444 | 178 222 | 90 493 |
Итого по разделу IV | 1400 | 24 227 547 | 1 646 663 | 8 645 613 | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
5.6.7.-5.6.8. | Заемные средства | 1510 | 1 166 113 | 1 166 003 | 4 320 373 |
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | 1 166 113 | 1 166 003 | 4 320 373 | |
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | 0 | 0 | 0 | |
5.6.5.-5.6.6. | Кредиторская задолженность | 1520 | 7 421 796 | 6 752 357 | 6 610 582 |
поставщики и подрядчики | 1521 | 4 600 804 | 3 860 303 | 3 895 158 | |
векселя к уплате | 1522 | 0 | 0 | 0 | |
задолженность по оплате труда перед персоналом | 1523 | 320 986 | 276 396 | 288 195 | |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | 108 495 | 14 504 | 45 320 | |
задолженность по налогам и сборам | 1525 | 127 898 | 124 491 | 593 578 | |
авансы полученные | 1526 | 1 782 027 | 2 224 596 | 1 640 726 | |
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 1527 | 8 801 | 260 | 15 975 | |
прочая кредиторская задолженность | 1528 | 472 785 | 251 807 | 131 630 | |
Доходы будущих периодов | 1530 | 868 | 1 048 | 1 248 | |
5.7.1. | Оценочные обязательства | 1540 | 1 774 490 | 773 390 | 835 045 |
Прочие обязательства | 1550 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по разделу V | 1500 | 10 363 267 | 8 692 798 | 11 767 248 | |
БАЛАНС | 1700 | 85 108 203 | 71 064 290 | 61 089 370 |
Руководитель: Д.О. Гуджоян
Главный бухгалтер: М.В. Данилова
29 февраля 2012 г.