2. Отчет о прибылях и убытках
| Поясне-ния | Наименование показателя | Код | ||
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2110 | |||
| в том числе | ||||
| выручка от передачи электроэнергии | 2111 | 65 670 567 | 57 563 151 | |
| выручка от техприсоединения | 2112 | 1 676 637 | 2 185 538 | |
| выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 2113 | 0 | 0 | |
| выручка от перепродажи электроэнергии и мощности | 2114 | 0 | 0 | |
| доходы от участия в других организациях | 2115 | 0 | 0 | |
| доходы от аренды | 2116 | 0 | 0 | |
| выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера | 2117 | 780 118 | 656 200 | |
| выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера | 2118 | 0 | 0 | |
| 2.1. | Себестоимость продаж | 2120 | (55 482 816) | (50 881 217) | 
| в том числе | ||||
| себестоимость передачи электроэнергии | 2121 | (54 912 407) | (50 473 440) | |
| себестоимость техприсоединения | 2122 | (232 020) | (221 239) | |
| себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 2123 | (0) | (0) | |
| себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности | 2124 | (0) | (0) | |
| себестоимость участия в других организациях | 2125 | (0) | (0) | |
| себестоимость услуг аренды | 2126 | (0) | (0) | |
| себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера | 2127 | (338 389) | (186 538) | |
| себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера | 2128 | (0) | (0) | |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 12 644 506 | 9 523 672 | |
| 2.1. | Коммерческие расходы | 2210 | (0) | (0) | 
| 2.1. | Управленческие расходы | 2220 | (2 221 391) | (1 675 195) | 
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 10 423 115 | 7 848 477 | |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 42 | 213 | |
| Проценты к получению | 2320 | 118 149 | 35 276 | |
| Проценты к уплате | 2330 | (1 133 405) | (1 013 303) | |
| 5.11. | Прочие доходы | 2340 | 2 531 807 | 1 961 566 | 
| 5.11. | Прочие расходы | 2350 | (4 502 186) | (3 236 159) | 
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 7 437 522 | 5 596 070 | |
| 2.3. | Текущий налог на прибыль | 2410 | (1 712 980) | (1 071 438) | 
| 2.3. | в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 847 126 | 202 820 | 
| 2.3. | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | -634 413 | -362 831 | 
| 2.3. | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 12 763 | 112 235 | 
| 2.3. | Прочее | 2460 | 100 600 | 439 387 | 
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 5 203 492 | 4 713 423 | |
| СПРАВОЧНО | ||||
| 5.1.1. 5.3.1. | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | ||
| 3.2. | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | ||
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 5 203 492 | 4 713 423 | |
| 2.2. | Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.) | 2900 | 0,1232 | 0,1116 | 
| 2.2. | Разводненная прибыль (убыток) на акцию (руб.) | 2910 | 0 | 0 | 
2.1. Себестоимость релизованной продукции, работ, услуг по элементам затрат
| Показатель |  |  | |
|---|---|---|---|
| Наименование | Код | ||
| Себестоимость продаж | 6510 | (55 482 816) | (50 881 217) | 
| в том числе | |||
| материальные затраты | 6511 | 36 200 580 | 31 369 470 | 
| затраты на оплату труда | 6512 | 7 875 784 | 7 411 920 | 
| отчисления на социальные нужды | 6513 | 2 615 308 | 1 927 081 | 
| амортизация | 6514 | 5 232 093 | 4 342 625 | 
| прочие затраты | 6515 | 3 559 051 | 5 830 121 | 
| Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [—]): | 6520 | -711 | -1 093 | 
| в том числе | |||
| незавершенного производства | 6521 | ||
| готовой продукции | 6522 | ||
| покупных товаров | 6523 | -711 | -1 093 | 
| товаров отгруженных | 6524 | ||
| вспомогательного сырья | 6525 | ||
| Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг) | 6500 | (55 482 816) | (50 881 217) | 
| в том числе: | |||
| себестоимость реализованных товаров | 6530 | ||
| услуг управления на сторону | 6540 | ||
| Коммерческие расходы | 6550 | (0) | (0) | 
| в том числе | |||
| материальные затраты | 6551 | ||
| затраты на оплату труда | 6552 | ||
| отчисления на социальные нужды | 6553 | ||
| амортизация | 6554 | ||
| прочие затраты | 6555 | ||
| Управленческие расходы | 6560 | (2 221 391) | (1 675 195) | 
| в том числе | |||
| материальные затраты | 6561 | 63 872 | 11 519 | 
| затраты на оплату труда | 6562 | 1 155 428 | 818 894 | 
| отчисления на социальные нужды | 6563 | 279 271 | 73 479 | 
| амортизация | 6564 | 16 581 | 10 005 | 
| прочие затраты | 6565 | 706 239 | 761 298 | 
2.2. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию
| Показатель |  |  | |
|---|---|---|---|
| Наименование | Код | ||
| Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода | 6610 | 5 203 492 | 4 713 423 | 
| Дивиденды по привилегированным акциямВ данный показатель входят дивиденды по куммулятивным акциям за предыдущие отчетные периоды, которые были выплачены или объявлены в течение отчетного года. | 6611 | ||
| Базовая прибыль (убыток) отчетного периода | 6612 | 5 203 492 | 4 713 423 | 
| Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. | 6613 | 42 217 941 468 | 42 217 941 468 | 
| Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.) | 6620 | 0,1232 | 0,1116 | 
| Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции | 6621 | 0,1232 | 1,326 | 
| Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении | 6630 | Х | Х | 
| В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции | 6631 | Х | Х | 
| возможный прирост прибыли | 66311 | ||
| дополнительное количество акций | 66312 | ||
| В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции | 6632 | Х | Х | 
| возможный прирост прибыли | 66321 | ||
| дополнительное количество акций | 66322 | ||
| В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной | 6633 | Х | Х | 
| договорная цена приобретения | 66331 | ||
| возможный прирост прибыли | 66332 | ||
| дополнительное количество акций | 66333 | ||
| Разводненная прибыль на акцию (руб.) | 6640 | 0 | 0 | 
| скорректированная величина базовой прибыли | 6641 | ||
| скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении | 6642 | ||
2.3. Налогообложение прибыли
| Показатель | Код | ||
|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 6710 | 7 437 522 | 5 596 070 | 
| в том числе облагаемая по ставке: 20 % | 67101 | 7 437 522 | 5 596 070 | 
| другим ставкам | 67102 | ||
| необлагаемая | 67103 | ||
| Постоянные разницы | 6711 | 4 235 630 | 1 014 100 | 
| Справочно: постоянные разницы, корреспондирующие с временными разницами | 67111 | -3 726 220 | -2 096 985 | 
| Изменение временных вычитаемых разниц | 6712 | 63 815 | 561 175 | 
| Изменение временных налогооблагаемых разниц | 6713 | -3 172 065 | -1 814 155 | 
| Налоговая база | 6714 | 8 564 902 | 5 357 190 | 
| Расход (доход) по налогу на прибыль | 6720 | 23 264 904 | 2 013 949 | 
| Условный расход (доход) по налогу на прибыль | 6721 | 1 487 504,4 | 1 119 214 | 
| Постоянное налоговое обязательство (актив) | 6722 | 847 126 | 202 820 | 
| Справочно: изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки | 67221 | -745 244 | -419 397 | 
| Расход (доход) по отложенным налогам | 6723 | -621 650 | -250 596 | 
| в том числе: изменение отложенного налогового актива | 67231 | 12 763 | 112 235 | 
| изменение отложенного налогового обязательства | 67232 | -634 413 | -362 831 | 
| Текущий налог на прибыль | 6724 | 1 712 980 | 1 071 438 | 
| Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды | 6725 | 838 986 | 894 735 | 
| Иные налоговые платежи и санкции из прибыли | 6730 | (-6 858) | (35 952) | 
| в том числе по существенным статьям | 6731 | ||
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 6740 | 5 203 492 | 4 13 423 | 


