Главная / Приложения / Финансовая отчетность по РСБУ за 2011 год / Нематериальные активы / 5.3. Основные средства
5.3. Основные средства
5.3.2. Сроки полезного использования и методы начисления амортизации
| Наименование показателя | Код | Установленный срок полезного использования (в месяцах) | Методы начисления амортизации |
|---|---|---|---|
| Производственные здания | 7001 | Линейный | |
| Сооружения, кроме ЛЭП | 7002 | Линейный | |
| Линии электропередачи и устройства к ним | 7003 | Линейный | |
| Машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии | 7004 | Линейный | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 7005 | Линейный | |
| Прочие | 7006 | Линейный |
5.3.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
| Наименование показателя | Код | 2011 г. | 2010 г. |
|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего | 5260 | 5 454 866 | 3 212 464 |
| в том числе: | |||
| производственные здания | 5261 | 189 261 | 416 505 |
| сооружения, кроме ЛЭП | 5262 | 1 640 162 | 633 038 |
| линии электропередачи и устройства к ним | 5263 | 1 892 185 | 938 359 |
| машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии |
5264 | 1 405 710 | 922 266 |
| производственный и хозяйственный инвентарь | 5265 | 0 | 0 |
| прочие | 5266 | 327 548 | 302 186 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего: | 5270 | 46 151 | 10 517 |
| в том числе: | |||
| производственные здания | 5271 | (399) | (11) |
| сооружения, кроме ЛЭП | 5272 | (6 731) | (0) |
| линии электропередачи и устройства к ним | 5273 | (20 198) | (6 629) |
| машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций, оборудование для преобразования электроэнергии |
5274 | (18 774) | (3 417) |
| производственный и хозяйственный инвентарь | 5275 | (0) | (5) |
| прочие | 5276 | 49 | 455 |
5.3.4. Иное использование основных средств
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. |
На 31 декабря 2010 г. |
На 31 декабря 2009 г. |
|---|---|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 162 063 | 292 899 | 688 777 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 34 590 | 34 590 | 34 680 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 18 928 | 120 996 | 154 510 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 19 640 043 | 16 445 928 | 14 195 898 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации |
5284 | 452 854 | 537 318 | 450 486 |
| Основные средства, переведенные на консервацию |
5285 | 3 180 | 3 180 | 5 144 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | 4 611 | 755 | 882 |
5.3.5. Незавершенные капитальные вложения
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года |
Изменения за период | На конец периода | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Затраты за период | Списано | Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |||||
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств — всего | 5240 | За 2011 г. | 4 443 434 | 18 747 403 | (81 282) | (15 834 230) | 7 275 325 |
| 5250 | За 2010 г. | 2 860 952 | 13 663 242 | (105 193) | (11 975 567) | 4 443 434 | |
| в том числе: | |||||||
| Производственного назначения | 5241 | За 2011 г. | 4 416 007 | 18 746 124 | (80 246) | (15 834 230) | 7 247 655 |
| 5251 | За 2010 г. | 2 833 981 | 13 660 187 | (105 158) | (11 973 003) | 4 416 007 | |
| незавершенное строительство | 52411 | За 2011 г. | 3 772 516 | 13 520 559 | (15 287) | (11 686 176) | 5 591 612 |
| 52511 | За 2010 г. | 2 414 643 | 9 876 332 | (6 528) | (8 511 931) | 3 772 516 | |
| приобретение основных средств | 52412 | За 2011 г. | 109 943 | 1 645 419 | (149) | (1 383 355) | 371 858 |
| 52512 | За 2010 г. | 43 780 | 1 058 891 | (89) | (992 639) | 109 943 | |
| оборудование к установке | 52413 | За 2011 г. | 533 548 | 3 580 146 | (64 810) | (2 764 699) | 1 284 185 |
| 52513 | За 2010 г. | 375 558 | 2 724 964 | (98 541) | (2 468 433) | 533 548 | |
| прочие | 52414 | За 2011 г. | 0 | 0 | |||
| 52514 | За 2010 г. | 0 | |||||
| Непроизводственного назначения | 5242 | За 2011 г. | 27 427 | 1 279 | (1 036) | (0) | 27 670 |
| 5252 | За 2010 г. | 26 971 | 3 055 | (35) | (2 564) | 27 427 | |
| незавершенное строительство | 52421 | За 2011 г. | 27 207 | 463 | 27 670 | ||
| 52521 | За 2010 г. | 26 914 | 293 | 27 207 | |||
| приобретение основных средств | 52422 | За 2011 г. | 220 | 816 | (1 036) | 0 | |
| 52522 | За 2010 г. | 57 | 2 762 | (35) | (2 564) | 220 | |
| оборудование к установке | 52423 | За 2011 г. | 0 | 0 | |||
| 52523 | За 2010 г. | 0 | |||||
| прочие | 52424 | За 2011 г. | 0 | 0 | |||
| 52524 | За 2010 г. | 0 | |||||
5.3.6. Авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средствОткрыть таблицу
Вернуться к разделу «Нематериальные активы»


