Главная / Приложения / Финансовая отчетность по РСБУ за 2011 год / Нематериальные активы / 5.6. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.6. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.6.2. Резерв по сомнительным долгам
Показатель | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Код | Создание резерва | Списание резерва | ||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 7310 | 1 698 581 | 1 046 088 | −1 123 743 | 1 620 926 |
в том числе: | |||||
по передаче электроэнергии | 7311 | 1 474 114 | 988 135 | -970 978 | 1 491 271 |
по техприсоединению | 7312 | 61 131 | 43 816 | -24 253 | 80 694 |
по организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 7313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
по перепродаже электроэнергии и мощности | 7314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
по доходам от аренды | 7315 | 5971 | 484 | -5 840 | 615 |
прочие | 7316 | 157 365 | 13 653 | -122 672 | 48 346 |
Авансы выданные | 7330 | 0 | 4 674 | 0 | 4 674 |
Прочая дебиторская задолженность | 7320 | 162 946 | -4 | 162 942 | |
Итого | 7300 | 1 698 581 | 1 213 708 | -1 123 747 | 1 788 542 |
5.6.4. Разногласия со сбытовыми компаниями
Контрагент | На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Начислено за период (оборот по Дт, тыс. руб.) |
Оплачено за период (оборот по Кт, тыс. руб.) |
|||||||
данные Холдинга | данные контрагента | данные Холдинга | данные контрагента | данные Холдинга | данные контрагента | данные Холдинга | данные контрагента | |
ОАО «Белгородская сбытовая компания» | 175 783 | 57 505 | 10 488 260 | 10 545 991 | 10 444 503 | 10 444 503 | 219 540 | 158 993 |
ОАО «Курскрегионэнергосбыт» | 457 104 | 72 808 | 3 682 127 | 4 021 188 | 3 672 591 | 3 672 591 | 466 640 | 421 405 |
ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» | 439 336 | 439 336 | 6 845 752 | 6 837 165 | 6 732 973 | 6 732 973 | 552 115 | 543 528 |
ОАО «Воронежская горэлектросеть» | 2 518 | 2 359 | 0 | 159 | 2 518 | 2 518 | 0 | 0 |
ОАО «Костромская сбытовая компания» | 322 336 | 129 168 | 2 895 375 | 3 037 825 | 2 858 005 | 2 858 005 | 359 706 | 308 988 |
ООО «Русэнергосбыт» | 63 052 | 30 265 | 1 490 402 | 1 404 955 | 1 395 897 | 1 395 897 | 157 557 | 39 323 |
ОАО «Смоленскэнергосбыт» | 161 772 | 120 882 | 4 711 348 | 4 691 289 | 4 690 645 | 4 690 645 | 182 475 | 121 526 |
ЗАО «ЦОП Энерго» | 0 | 0 | 124 814 | 118 747 | 114 088 | 114 088 | 10 726 | 4 659 |
ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» | 105 249 | 52 305 | 2 800 156 | 2 772 915 | 2 545 688 | 2 545 688 | 359 717 | 279 532 |
ООО «Городская энергосбытовая компания» | 97 426 | 89 598 | 2 267 227 | 2 257 886 | 2 268 225 | 2 268 225 | 96 428 | 79 259 |
ОАО «Ярославская сбытовая компания» | 393 655 | 269 805 | 4 754 892 | 4 723 202 | 4 713 572 | 4 713 572 | 434 975 | 279 435 |
ОАО «Тверская энергосбытовая компания» | 3 447 218 | 2 617 518 | 6 802 738 | 7 231 790 | 6 890 142 | 6 890 142 | 3 359 814 | 2 959 166 |
ООО «Тверская энергосбытовая компания» | 80 305 | 71 017 | 275 459 | 274 637 | 236 848 | 236 848 | 118 916 | 108 806 |
ОАО «Сибурэнергоменеджмент» | 6 050 | 4 436 | 89 235 | 90 849 | 91 451 | 91 451 | 3 834 | 3 834 |
Итого | 5 751 804 | 3 957 002 | 47 227 785 | 48 008 598 | 46 657 146 | 46 657 146 | 6 322 443 | 5 308 454 |
5.6.6. Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2011 г. |
На 31 декабря 2010 г. |
На 31 декабря 2009 г. |
---|---|---|---|---|
Всего | 5590 | 678 283 | 218 910 | 60 929 |
в том числе: | ||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 496 992 | 152 420 | 52 941 |
в т. ч. | ||||
строительство | 55911 | 15 1362 | 6 625 | 1 516 |
прочие | 55912 | 345 630 | 145 795 | 51 425 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 5592 | 3 041 | 0 | 19 |
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 5593 | 0 | 0 | 0 |
Расчеты по налогам и сборам | 5594 | 0 | 0 | 0 |
Задолженность перед персоналом организации | 5595 | 0 | 0 | 0 |
Прочая кредиторская задолженность | 5596 | 178 250 | 66 490 | 7 969 |
5.6.8. Затраты по кредитам и займам
Показатель | По долгосрочным кредитам и займам |
По краткосрочным кредитам и займам |
|
---|---|---|---|
Наименование | Код | ||
Затраты по кредитам всего: | 7510 | 174 208 | 1 014 644 |
списанные на прочие расходы | 7511 | 169 295 | 957 626 |
включенные в стоимость активов | 7512 | 4 913 | 57 018 |
Затраты по займам всего: | 7520 | 1 118 | 5 365 |
списанные на прочие расходы | 7521 | 1 118 | 5 365 |
включенные в стоимость активов | 7522 | 0 | 0 |
Из общих затрат по займам и кредитам : | 7530 | 175 326 | 1 020 009 |
начисленные % | 7531 | 175 326 | 1 020 009 |
другие затраты | 7532 |