Главная / Приложения / Финансовая отчетность по РСБУ за 2011 год / Нематериальные активы / 5.7. Условные активы и обязательства
5.7. Условные активы и обязательства
5.7.1. Оценочные обязательства
Показатель | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода | |
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Код | |||||
Оценочные обязательства — всего | 5700 | 773 390 | 1 602 562 | -599 081 | 0 | 1 776 871 |
в том числе: | ||||||
оплата предстоящих отпусков | 5701 | 237 516 | 311 737 | -237 516 | 311 737 | |
выплата вознаграждения по итогам года | 5702 | 312 945 | 216 239 | -237 918 | 291 266 | |
по ремонту основных средств | 5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
по работам в связи с сезонным характером производства | 5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
гарантийные обязательства и рекламация | 5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ликвидационные обязательства | 5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
судебные разбирательства, незавершенные на отчетную дату | 5707 | 222 929 | 1 074 586 | -123 647 | 1 173 868 | |
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок, неразрешенные на отчетную дату | 5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
прочие оценочные обязательства | 5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из общей суммы условных обязательств: | ||||||
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности | 5710 | |||||
Созданные за счет прочих расходов | 5720 | |||||
Включённые в стоимость актива | 5730 |
5.7.2. Отложенные налоги
Наименование | Код | Вычитаемые временные разницы | Отложенные налоговые активы | Налогооблагаемые временные разницы | Отложенные налоговые обязательства |
---|---|---|---|---|---|
Остаток на начало отчетного года | 7700 | 1 111 300 | 222 260 | 12 492 205 | 2 498 441 |
Доход | 7710 | 4 825 105 | 965 021 | 4 856 805 | 971 361 |
Расход | 7720 | (4 761 290) | (952 258) | (1 684 740) | (336 948) |
Результат изменения налоговых ставок | 7730 | Х | Х | ||
Результат исправления ошибок прошлых лет | 7740 | ||||
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств | 7750 | ||||
Списание, не вызывающее налоговых последствий | 7760 | (216 875) | (43 375) | (-3 509 340) | (-701 868) |
Остаток на конец отчетного периода | 7800 | 958 240 | 191 648 | 19 173 610 | 3 834 722 |