Главная / Приложения / Финансовая отчетность по РСБУ за 2011 год / Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках / 5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА
5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и НМА
| 5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКРОткрыть таблицу |
5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве НМА или НИОКР | |||||
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего | 5160 | За 2011 г. | 0 | 22 092 | (0) | (0) | 22 092 |
| 5170 | За 2010 г. | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | |
| в том числе: | |||||||
| Научно-исследовательские работы | 5161 | За 2011 г. | 0 | 0 | |||
| 5171 | За 2010 г. | 0 | |||||
| Опытно-конструкторские работы | 5162 | За 2011 г. | 0 | 22 092 | 22 092 | ||
| 5172 | За 2010 г. | 0 | |||||
| Технологические работы | 5163 | За 2011 г. | 0 | 0 | |||
| 5173 | За 2010 г. | 0 | |||||
| Прочие | 5164 | За 2011 г. | 0 | 0 | |||
| 5174 | За 2010 г. | 0 | |||||
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего | 5180 | За 2011 г. | 0 | 5 499 | (0) | (5 499) | 0 |
| 5190 | За 2010 г. | 0 | 94 | (0) | (94) | 0 | |
| в том числе: | |||||||
| у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель | 5181 | За 2011 г. | 0 | 97 | (97) | 0 | |
| 5191 | За 2010 г. | 0 | |||||
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 5182 | За 2011 г. | 0 | 5 402 | (5 402) | 0 | |
| 5192 | За 2010 г. | 0 | |||||
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 5183 | За 2011 г. | 0 | 0 | |||
| 5193 | За 2010 г. | 0 | |||||
| у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара | 5184 | За 2011 г. | 0 | 0 | |||
| 5194 | За 2010 г. | 94 | (94) | 0 | |||
| Прочие | 5185 | За 2011 г. | 0 | 0 | |||
| 5195 | За 2010 г. | 0 | |||||
Вернуться в раздел «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках»


